Wednesday, August 28, 2013

Circuitos: Notas

Informes revisados II

  I II III IV V VI VII
J1      
2093309 3,2 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8
2093058 3,2 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8
2091501 3,2 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8
2093248 3,6 3,6 2,7 3,2 3,1 3,1 3,1
2103083 3,6 3,6 2,7 3,2 3,1 3,1 3,1
2093240 3,6 3,6 2,7 3,2 3,1 3,1 3,1
2102838 3,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
2103646 3,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
2102833 3,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
2092425 3,7 2,0 4,0 3,1 3,3 3,4 3,3
2101148 3,7 2,2 3,9 3,2 3,3 3,4 3,3
2073540 0,0 2,2 3,9 2,6 3,1 3,0 3,0
2101163 3,6 3,9 2,6 3,2 3,1 3,1 3,1
2092020 3,6 3,9 2,6 3,3 3,1 3,1 3,1
       
J2      
2093245 3,3 2,8 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0
2083622 2,8 2,8 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0
2073518 2,7 2,8 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0
2081919 3,7 3,6 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9
2080545 3,7 3,6 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9
2081532 0,0 3,2 4,0 3,1 3,5 3,4 3,4
2082806 3,0 2,9 4,3 3,5 3,7 3,7 3,7
2081420 2,8 2,9 4,3 3,5 3,7 3,7 3,7
2093343 3,2 2,5 4,3 3,4 3,6 3,6 3,6
2093551 3,1 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7
2073546 3,1 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7
2093314 2,9 0,0 3,9 2,2 2,5 2,6 2,5

Wednesday, August 21, 2013

Control: Actividad para esta semana.

Para hoy deben entregar el informe de la caracterización del sistema del péndulo invertido.  Además se debe trabajar en la puesta en funcionamiento de este sistema utilizando el controlador de posición implementado en prácticas anteriores.

El informe de la práctica de implementación de controladores, debe ser entregado durante esta semana (plazo hasta el sábado a las 23:59).

Saturday, August 17, 2013

Circuitos: Informes revisados

Debido a que algunos no atendieron el llamado a marcar el nombre del archivo de manera que sea identificable, no devuelvo los archivos por grupo sino que en una sola carpeta estarán todos, cada uno debe buscar el suyo aquí.

Wednesday, August 7, 2013

Circuitos: Práctica VIII

Simulación de filtros pasivos:
Guía Práctica VIII - Circuitos Eléctricos II

La práctica es simulada, por lo tanto, si ustedes desean, dejamos esta práctica para que cada grupo la trabaje en el horario que se les facilite.  Es decir, el grupo J1 no tendría clase el martes 13-VIII y el grupo J2 si tendrá clase el 17-VIII para recuperar la clase de la práctica VII.

Si alguno está en desacuerdo, debe comunicarlo en un comentario o por correo electrónico.  Si al día Lunes 12-VIII a las 17:00 nadie ha escrito, se hará como les informé en el párrafo anterior.

Monday, August 5, 2013

Circuitos: Notas

  I II III
J1      
2093309 3,2 3,7 3,9
2093058 3,2 3,7 3,9
2091501 3,2 3,7 3,9
2093248 3,6 3,6 2,7
2103083 3,6 3,6 2,7
2093240 3,6 3,6 2,7
2102838 3,5 4,3 4,3
2103646 3,5 4,3 4,3
2102833 3,5 4,3 4,3
2092425 3,7 2,0 4,0
2101148 3,7 2,2 3,9
2073540 0,0 2,2 3,9
2101163 3,6 3,9 2,6
2092020 3,6 3,9 2,6
       
J2      
2093245 3,3 2,8 3,2
2083622 2,8 2,8 3,2
2073518 2,7 2,8 3,2
2081919 3,7 3,6 4,0
2080545 3,7 3,6 4,0
2081532 0,0 3,2 4,0
2082806 3,0 2,9 4,3
2081420 2,8 2,9 4,3
2093343 3,2 2,5 4,3
2093551 3,1 3,7 3,8
2073546 3,1 3,8 3,8
2093314 2,9 0,0 3,9

Saturday, August 3, 2013

Control: Práctica VII

La práctica VII consiste en la caracterización y estimación de la función de transferencia de la etapa motor-vehículo del proyecto del péndulo invertido, el informe debe ser entregado hasta el día 14 de Agosto.

Cabe aclarar que lo que se desea es tener la función de transferencia de un bloque, cuya entrada es una corriente (o tensión si se desea incluir la etapa de potencia) y la salida sea una fuerza.

Ésta fuerza puede ser deducida al hallar el torque del motor, y hacer los cálculos y conversiones respectivas de torque a fuerza y viceversa de acuerdo con los engranajes utilizados.

Otra forma de realizar la estimación es utilizando una entrada escalón a la entrada del motor (o de la etapa de potencia), y medir la fuerza ejercida por el vehículo durante el procedimiento.  Para medir la fuerza se puede usar un sensor piezoeléctrico o piezoresistivo.  Con las señales de entrada y salida, se utiliza la herramienta ident de Matlab, para estimar la función de transferencia.

Aclaración de las prácticas V y VI
Después de realizada la práctica VII (Caracterización) se debe entregar un informe de la práctica V (Simulación) en máximo 2 páginas y debe ser entregado hasta el día 16 de Agosto.  La práctica VI se realizará el día 14 de Agosto y el informe debe ser entregado hasta el día 21 de Agosto.

Cualquier inquietud la pueden hacer al correo o en el espacio de comentarios.

Circuitos: Práctica VII

Guía para la práctica VII de circuitos.

Práctica VII - Circuitos eléctricos II

Los estudiantes del grupo J2 (Viernes 18 - 20) no tendrán clase el día 9 de Agosto.  Estaremos pendientes para coordinar la recuperación de esta clase.